HUSQVARNA
Ремонт и обслуживание бензомоторной техники, а также ее продажа 461-92-30, 272-53-42, 272-35-60 balansinvest@gmail.com ул. Кудрявская, 23г, г. Киев, 04053 ООО "Балансинвест" |
Цены всех товаров приведены в гривнях с НДС
(актуальность цен и наличие товара необходимо уточнять)
Husqvarna
9668651-01 | Бензоножницы 325HD60X (24,5 см³, 0,7кВт, нож 60 см) | 5 199 |
9665592-06 | Бензопила 236 (14"-3/8-1,3мм) | 1 789 |
9666399-05 | Бензопила 236 (14"-3/8-1,3мм) | 1 789 |
9665108-30 | Бензопила 240Е (15"-.325-1,3мм) | 2 098 |
9668617-15 | Бензопила 357XP (15"-.325-1,5мм) | 5 998 |
9670419-15 | Бензопила 359 (15"-.325-1,3мм) | 5 300 |
9670828-18 | Бензопила 365 (18"-3/8-1,5мм) | 5 990 |
9657029-18 | Бензопила 372XP (18"-3/8-1,5мм) | 7 200 |
9659021-01 | Бензопила 395ХР (без шины и цепи) | 8 999 |
9651673-35 | Бензопила 435 (15"-.325-1,3мм) | 2 949 |
9651684-35 | Бензопила 440Е (15"-.325-1,3мм) | 3 459 |
9650823-35 | Бензопила 445 (15"-.325-1,3мм) | 3 699 |
9650828-35 | Бензопила 445Е (15"-.325-1,3мм) | 3 898 |
9651450-35 | Бензопила 450Е (15"-.325-1,3мм=Н30) | 4 199 |
9650927-15 | Бензопила 455Е (15"-.325-1,5мм) | 4 980 |
9651754-18 | Бензопила 576XP (18"-3/8-1,5мм) | 7 999 |
9669972-12 | Бензопила T435 (12"-3/8-1,3мм) | 3 099 |
9675471-66 | Электропила цепная 321 EL(2кВт, 16"-3/8) | 2 199 |
9675471-03 | Электропила цепная 321 EL(2кВт, 16"-3/8) | 2 199 |
5227711-01 | Бензопила игрушечная Хускварна | 195 |
9527156-45 | Бензопылесос 125BVX (28см³, 12м³/мин., 76м/с, 4,35кг) | 2 699 |
9532101-02 | Бензопылесос 356BТX (51,7см³, 13,4м³/мин, 79,13м/с, 10,4кг) | 4 989 |
9664811-01 | Бензотриммер 122С (21,7cм³, 0,8л.с., 4,4кг) | 1 620 |
9664812-01 | Бензотриммер 122LD (21,7cм³, 0,8л.с., 4,4кг, съемная штанга) | 1 776 |
9527157-56 | Бензотриммер 128C (28cм³, 0,8кВт/1,1л.с., 4.4кг, T25R) | 1 880 |
9527157-51 | Бензотриммер 128C (28cм³, 0,8кВт/1,1л.с., 4.4кг, T25R) | 1 880 |
9527157-55 | Бензотриммер 128L (28cм³, 0,8кВт/1,1л.с, 4.8кг, T25L) | 1 998 |
9527157-58 | Травокосилка 128R (28см³, 0,8кВт/1,1л.с,T25L+Grass 255-4) | 2 498 |
9680205-04 | Мотокоса 235R (40,2см³, 1,3кВт/1,8л.с., 7,3кг., T35+Multi 300-3х1") | 5 190 |
9666048-01 | Мотокоса 135R (36,6см³, 1,4кВт/1,9л.с., 6,8кг., T35+Multi 300-3х1") X-Torq® | 4 990 |
9651946-02 | Мотокоса 327RX (24,5см³, 0,9кВт/1,2л.с., T35 + Grass 255-4х1") X-Torq® | 3 650 |
9666288-01 | Мотокоса 535RX (34,6см³, 1,6кВт/2,2л.с., T35 + Multi 300-3х1") | 5 300 |
9660159-01 | Мотокоса 545RX (45,7см³, 2,1кВт/2,8л.с., 9000 об/мин, 0,9л) | 6 549 |
9651941-01 | Мотокоса 323RII (24,5см³, 0,9кВт/1,2л.с., T25 + Grass 255-4х1") | 3 798 |
9666570-02 | Мотокоса 143RII (41,5см³, 1,5кВт/2,1л.с.,0,95л, 7500 об/мин) | 4 749 |
9680821-01 | Кусторез 343 R | 6 999 |
9666289-01 | Кусторез 535RXT(34,6см³,1,6кВт,T35X+M) | 6 299 |
9666290-01 | Кусторез 555RXT | 7 299 |
9680011-01 | Кусторез 343F (45см³, 2кВт/2,7л.с., 7,9кг, Scarlett 200-22) | 6 397 |
9660160-01 | Кусторез 345FR (45,7см³, 2,1кВт/2,8 л.с., 8,3кг.) | 8 007 |
9660156-01 | Кусторез 545FX (45,7см³, 2,2кВт/3л.с., 8,1кг) | 6 900 |
9666291-01 | Кусторез 555FX (53,3см³, 2,8кВт/3,8л.с., 8,9 кг, Scarlett 225-24х1") | 7 500 |
9651952-01 | Высоторез 327P5x (24,5см³, 0,9кВт/1,21л.с., 6,4 кг, штанга 2750 мм) | 6 800 |
9611100-13 | Газонокосилка J50 (без травосборника) | 2 898 |
9612100-07 | Газонокосилка J55S (B&S, 650, BioClip®, 55 см, без травосборника) | 4 798 |
9669763-01 | Газонокосилка LC48 (B&S, 650, BioClip®, 60 л) | 4 760 |
9669753-01 | Газонокосилка LC48V (B&S, 650, самоходная BioClip®, 60 л) | 5 379 |
9666692-02 | Газонокосилка LC53Е (B&S 161 см³, 2,7кВт, 53 см, 25-75мм, 37кг) | 7 767 |
9614101-34 | Газонокосилка R152SV (B&S 750, самоходная TrioClip, 53см) | 5 998 |
9614101-33 | Газонокосилка R152SVH | 5 998 |
9614100-60 | Газонокосилка R52S (B&S 190см³, 2,4кВт, 53см, 25-75мм, 38кг) | 5 289 |
9658963-01 | Культиватор T50RS (Subaru, 3,3кВт, 120об/мин, 60/28 см) | 7 389 |
9658965-01 | Культиватор T560RS (Subaru, 3,7кВт, 120об/мин, 85/28 см) | 8 998 |
9609100-16 | Культиватор TR430 (Subaru, 3,2кВт, 190об/мин, 43/15 см) | 11 499 |
9660696-01 | Мотобур 143AE15 | 8 000 |
9660427-01 | Измельчитель пней SG13B (Honda 389см³, 8,7кВт, 14", 30см, 127кг) | 51 969 |
9660686-01 | Скарификатор DT22(Honda 163см³, 3,6 кВт) | 15 966 |
9689995-10 | Подрезчик дерна SC18A (Honda 163 см³, 4,1кВт, 46х6,5см, 145кг) | 50 969 |
9689821-02 | Аэратор AR19 (119см³, 2,6кВт, 76мм) | 34 660 |
9651925-01 | Райдер PF 21 AWD (Kawasaki, 12,9кВт, гидравлика, 112см) | 106 998 |
9666630-85 | Райдер R 111B5 (B&S 344 см³, 6,8кВт, механика) | 24 000 |
9664141-01 | Райдер R 18 AWD (B&S, 9,7кВт, гидравлика, 94-112 см) | 67 998 |
9618100-09 | Снегоочиститель ST121E (B&S 342cм³, 6,2кВт, 76 cм) | 8 106 |
9619100-16 | Снегоочиститель ST 5524 (B&S 205cм³, 3кВт, 61cм) | 18 165 |
9619100-30 | Снегоочиститель ST 261E (B&S 250cм³, 4,3кВт, 61cм) | 22 899 |
9605100-08 | Трактор CTH 126 (B&S 344 cm³, 6,4кВт, гидравлика, 77cm, 200л.) | 22 998 |
9606103-10 | Трактор CTH 182T (Kawasaki 603 cm³, 10кВт, гидравлика, 107cm, 250л.) | 45 000 |
9606103-11 | Трактор CTH 222T (Kawasaki 726cm³, 11,8кВт, гидравлика, 107cm, 250л.) | 51 999 |
9606103-09 | Трактор CTH192 (Kohler 597 см³, 9,2кВт, гидравлика, 5,7л, 107см) | 39 999 |
9605100-01 | Трактор СТ 153 (Kohler 597 см³, 8,1кВт, 5,7л, 97см) | 27 000 |
Husqvarna Construction Products
9664334-01 | Бензорез K760 (14"/350мм-1", рез 125мм) | 9 862 |
9664772-01 | Бензорез K970 (16"/400мм-1", рез 150мм) | 10 964 |
9660379-01 | Бензорез K970 (14"/350 мм, рез 260мм) | 29 841 |
9664819-01 | Бензорез K760 Cut-n-Break (9", алм.диск EL35, рез 400мм) | 15 399 |
9660035-01 | Бензорез K1260 (16"/400мм-1", рез 150мм) | 12 229 |
9664773-01 | Бензорез K970 Rescue (14"/3250мм-1", для спасательных работ) | 11 529 |
9668516-01 | Бензорез K960 (14"/350 мм, рез 260мм) | 29 256 |
9660378-02 | Бензорез K970 Chain (алмаз., рез 380мм) | 17 972 |
9651575-02 | Дрель свердл. DMS 160A (1550Вт, 230В, со стойкой, ф120мм, посадка 1/2") | 7 646 |
9651575-04 | Дрель свердл. DMS 160AT (1550Вт, 230В, со стойкой, ф120мм, посадка 1/2") | 10 860 |
9651736-03 | Дрель свердл. DMS 240 (2,4кВт, 230В, со стойкой, ф250мм, посадка 1 1/4") | 17 121 |
9684110-01 | Дрель свердл. DM 230 (1,85кВт, 230В, ф150мм, посадка 1 1/4") | 11 525 |
9665635-01 | Дрель свердл. DM 220 (1,85кВт, 230В, ф150мм, посадка 1 1/4") | 11 525 |
9665541-01 | Дрель свердл. DM 280 (230В, ф350мм, 3 скорост., 1 1/4") | 14 399 |
9659872-01 | Дрель свердл. DM 340 (230В, ф400мм, 3 скорост., 1 1/4") | 16 623 |
9651582-07 | Дрель свердл. гидравл DM 406HL (230V, ф650мм, 6 скорост., 1 1/4") | 55 945 |
9683882-04 | Электрорез K3000 Cut-n-Break (алм.диск EL10, рез 400мм) | 15 398 |
9683782-01 | Электрорез K3000 Wet (230В, 14"/350мм-1", рез 125мм) | 7 225 |
9667158-01 | Электрорез K3000 VAC (230В, 14"/350мм-1", рез 125мм) | 7 225 |
9651500-23 | Нарезчик швов FS305 (Robin , 5,5л.с., ф350мм, рез 125мм) | 15 785 |
9651500-15 | Нарезчик швов FS309 (Robin, 9л.с., ф350мм, рез 125мм) | 19 998 |
9651482-01 | Нарезчик швов FS400 (Honda, 13л.с., ф450, рез 165мм) | 22 108 |
9651501-02 | Нарезчик швов FS413 (Honda, 13л.с., ф500, рез 190мм) | 27 998 |
9651502-02 | Нарезчик швов FS513 (Honda, 13л.с., самоходный, ф500, рез 190мм) | 55 789 |
9651502-05 | Нарезчик швов FS524 (Honda, 20,5л.с., самоходный, ф600, рез 220мм) | 71 211 |
9651536-01 | Плиткорез TS230F (0,8кВт, 230В, ф230мм, рез 46мм) | 4 273 |
9651480-01 | Плиткорез TS350E (2,3кВт, 230В, ф35Омм, рез 100мм) | 9 848 |
9651537-01 | Плиткорез TS66R (0,8кВт, 230В, ф200мм, рез 40х660мм) | 4 498 |
9651538-02 | Плиткорез TS73 (1кВт, 230В, рейковый, рез 73см, GS2C) | 7 214 |
9651540-02 | Плиткорез TS100R (2,2кВт, 230В, ф350мм, рейковый, рез100см) | 15 998 |
9651481-01 | Плиткорез TS400F (2,3кВт, 230В, ф400мм, рез 125/230мм) | 13 032 |
9664533-01 | Рельсорез K1260 Rail, 16" | 22 829 |
9682974-04 | Рельсорез K1250 Rail, 16" | 20 168 |
9683654-01 | Резак гидравлический K2500H (ф400мм) | 12 300 |
9684241-01 | Резчик K3600H (ф400мм) | 32 999 |
9668272-01 | Стойка для бурения DS 150 EU + RoW | 5 456 |
9668298-05 | Стойка для бурения DS 450 EU + AP + ROW | 12 522 |
9668273-01 | Стойка для бурения DS 250 vers 2 , коронка до 250мм | 7 989 |
9651554-02 | Стенорез гидравл. WS 325 (6,3кВт, ф930мм) | 183 635 |
9651564-02 | Маслостанция PP 325E (3ф 400В, Soft-start) | 62 437 |
9668683-02 | Стенорез WS 440 HF (3ф 400-480В, ф1000мм) | 432 595 |
9664175-02 | Стенорез WS 482 HF (3ф 400-480В, ф1000мм) | 489 809 |
9669472-02 | Маслостанция з бензодвигателем для гидравл. машин HP418 | 72 000 |
9651560-02 | Стенорез WS 463 | 278 350 |
9651566-04 | Маслостанция PP 455E (3ф 400В, радіо) | 245 956 |
9665657-01 | Канатна пила CS 10 (дополнение к стенорез. машин WS 440 HF,WS 482 HF) | 105 276 |
9651562-02 | Канатна пила CS 2512 + канат 15m C1000 | 197 808 |
9651562-01 | Канатна пила CS 2512 | 173 768 |